电 容 一 体 机
55 英寸电容触摸平板 技术规格书
(型号KCN-BT-D55)
备注:标配壁挂架,桌面式支架为选配产品; 版本 V1.57
内容如有更改,恕不另行通知
一、产品特性
1. 结构设计:(1)纯平面结构,人体工程学设计,纤巧美观、流线造型、工艺精良;
(2)显示、触控、PC 系统一体化超薄设计,仅厚 62.8 mm;
2. 使用效果:(1)采用点控最新研发的投射式电容屏,完美 10 点触摸,支持手写及多点手势;
(2)触摸速度小于 3ms,精确度好,使用简单便捷、易于维护;
(3)抗光干扰,确保操作的准确性(强光直射照常使用); 3. 扩充性好:配置灵活,可扩充安装客户需求的各种功能配件;
4. 安全性高:铝合金+钣金结构,无锐利边缘,耐磨防腐烤漆工艺,整体防暴设计;
5. 性能稳定:先进的设计理念,严格的生产工艺,产品品质稳定可靠,故障率低;
6. 安装简便:通电一键开关机,免除现场安装调试。
二、 系统设计
VGA 输入、输出 | 外接电脑 VGA 输入,内部电脑 VGA 输出(投影仪等) |
HDMI 输入、输出 | 外接电脑 HDMI 输入,内部电脑 HDMI 输出 |
触摸功能 | 全新投射式电容屏,10 点触摸,支持多点手势; |
显示 | PC 全高清 HDMI 信号 1080P |
PC 视频解码 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.264 等 |
结构设计 | 铝合金边框,钣金后壳,标配壁挂架,可选配独立设计的底座 |
系统模块 | PC、显示、触摸一体,一键开关机 |
三、液晶屏参数
屏类型 | LED 背光 液晶屏 A 规 | ||
尺寸 | 55 寸(16:9) | ||
显示区域 | 1213.6 * 684.4 mm | ||
分辨率 | 1920×1080 P | ||
亮度 | ≥ 450cd/m2 | 对比度 | ≥ 5000:1 |
响应时间 | < 5ms | 刷新频率 | 60Hz |
色彩总数 | 16.7M(8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号) | ||
可视角度 | 水平 178 度 垂直 178 度 | ||
使用寿命 | > 50000 小时 |
四、触摸屏参数
触摸技术 | 投射式电容技术(电容触摸屏) |
响应时间 | < 5ms |
触摸点数 | 标配 10 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
触摸有效识别 | > 1.5mm |
扫描频率 | 200Hz |
扫描精度 | 4096×4096 |
通信方式 | 全速 USB 2.0,3.0 |
理论点击次数 | 5000 万次以上 |
工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% |
抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
表面硬度 | 物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 |
操作系统兼容性 | Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/Android/Linux /XP |
固件 | 可升级 |
驱动 | 免驱,即插即用 |
五、显示参数 (仅做为触摸显示器部分使用)
电源接口 | 12V |
梳状滤波器 | 3D COMB filter(3D 滤波降噪) |
VGA 输入(15 针 D-Sub) | 1 |
高清多媒体接口(HDMI) | 1 |
DVI 接口 | 1 |
PC-AUDIO 输入 | 1 |
耳机输出 | 1 |
声音输出功率 | 2*10W |
扬声器数 | 2 |
六、电源参数
输入电源 | 220V AC 50/60Hz |
输出电源 | 12V 5A |
整机功耗 | ﹤220W |
待机功耗 | ﹤3W |
七、工作环境
工作温度 | 0℃-38℃ |
工作湿度 | 0% - 90% |
贮存温度 | -40℃-85℃ |
贮存湿度 | 10% - 95% |
八、随机附件
说明书 | 电子档说明书 |
电源适配器 | 1 个 |
壁挂架 | 1 套 |
保修卡 | 1 套 |
合格证 | 1 套 |
九、电脑参数
方案 | Android 安卓 | X86 标准版 | X86 精英版 | X86 豪华版 | X86 旗舰版 | 客户定制 |
芯片 | 四核 RK3188 | 英特尔赛扬 | 英特尔赛扬 | 英特尔 I 3 | 英特尔 I5 | 按 |
内存 | 2G | DDR3 2G/4G | 4G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | |
硬盘 | 闪存 8G,可扩 | SSD | 64G/500G | 320G/500G | 500G/1T | |
显卡 | Android HD | 集成显卡 | 核显 | 核显 | 核显 | |
清晰度 | 720P/1080P | |||||
操作系统 | Android4.2, | 多点触摸:Windows 7/ Windows 8/Windows 10/ Android/Linux | ||||
网卡 | 集成 10/100/1000M 自适应网卡,无线网卡 802.11a/b/g/n | |||||
输入电源 | 220V AC 50/60Hz | |||||
整机功耗 | ﹤220W | |||||
待机功耗 | ﹤3W |
十、物理规格
屏幕 | 55 寸(对角线 1392.07 mm) |
有效显示尺寸 | 1213.6 * 684.4 mm (16:9) |
整机尺寸(宽×高×厚) | 1278(宽)×784(高)× 66(厚)mm |
包装尺寸(宽×高×厚) | 1380(宽)× 850(高)× 190(厚)mm |
底架 | 标配壁挂架(净重 3.5kg),可选配底座 |
背部壁挂与机器连接的孔 | 400×300 mm |
壁挂螺丝规格 | M8 |
净重(裸机) | 42.2 kg |
毛重(包装) | 48.3 kg |
十一、整机结构图
十二、产品细节图
十三、产品款式/产品效果图
55 寸雅致白金款暂未推出,敬请期待,如有批量订单,可加快推出!
十四、整机实拍图
|