备注:标配壁挂架,桌面式支架为选配产品;
版本 V1.57 内容如有更改,恕不另行通知
三、液晶屏参数
型号 | 图片型号+尺寸 | 图片型号+尺寸 | 图片型号+尺寸 | 图片型号+尺寸 | 图片型号+尺寸 |
屏类型 | LED液晶屏A 规 | LED液晶屏 A 规 | LED液晶屏 A 规 | LED液晶屏 A 规 | LED液晶屏 A 规 |
尺寸 | 15 英寸正屏(4:3) | 17 英寸正屏(4:3) | 18.5 英寸宽屏(16:9) | 19 英寸正屏(4:3) | 21.5 英寸宽屏(16:9)
|
显示区域 | 304×228 mm | 338×270mm | 410*230mm | 4:3 376*301mm | 21.5 476*268mm |
分辨率 | 1024 *768 | 1280*1024 | 1366*768 | 4:3 1280*1024 | 21.5 1920*1080 |
亮度 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 |
对比度 | ≥700:1 | ≥800:1 | ≥700:1 | ≥1000:1 | ≥1000:1 |
响应时间 | < 5ms | < 5ms | < 5ms | < 5ms | < 5ms |
刷新频率 | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
色彩总数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
可视角度 | 80/80/70/80 | 80/80/70/80 | 80/80/70/80 | 80/80/70/80 | 89/89/89/89 |
使用寿命 | > 50000 小时 | > 50000 小时 | > 50000 小时 | > 50000 小时 | > 50000 小时 |
四、触摸屏参数
触摸技术 | 红外触摸屏/电阻触摸屏/电容触摸屏 |
响应时间 | < 5ms |
触摸点数 | 标配 单 点触摸,可选配2点触摸 |
触摸有效识别 | > 1.5mm |
扫描频率 | 200Hz |
扫描精度 | 4096×4096 |
通信方式 | 全速 USB 2.0,3.0 |
理论点击次数 | 5000 万次以上 |
工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% |
抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
表面硬度 | 物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 |
操作系统兼容性 | Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/Android/Linux /XP |
固件 | 可升级 |
驱动 | 免驱,即插即用 |
五、电脑参数
方案 | Android 安卓 | X86 标准版 | X86 精英版 | X86 豪华版 | X86 旗舰版 | 客户定制 |
芯片 | 四核 RK3188 | 英特尔赛扬 | 英特尔 I 3 | 英特尔 I 5 | 英特尔 I7 | 按 |
内存 | 2G | DDR3 2G/4G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | |
硬盘 | 闪存 8G,可扩 | SSD | SSD | SSD | SSD | |
显卡 | Android HD | 集成显卡 | 核显 | 核显 | 核显 | |
清晰度 | 720P/1080P | |||||
操作系统 | Android4.2, | 多点触摸:Windows 7/ Windows 8/Windows 10/Android/Linux | ||||
网卡 | 集成 10/100/1000M 自适应网卡,无线网卡 802.11a/b/g/n | |||||
输入电源 | 220V AC 50/60Hz | |||||
整机功耗 | ﹤220W | |||||
待机功耗 | ﹤3W |
定制添加
可添加键盘鼠标,摄像头,打印机,身份证读卡器,指纹扫描器等任何设备。
可做丝网印刷,印刷企业LOGO等信息
七、电源参数
输入电源 | 220V AC 50/60Hz |
输出电源 | 12V 5A |
整机功耗 | ﹤220W |
待机功耗 | ﹤3W |
八、工作环境
工作温度 | 0℃-38℃ |
工作湿度 | 0% - 90% |
贮存温度 | -40℃-85℃ |
贮存湿度 | 10% - 95% |
|