注:移动支架另外采购
版本V1.47
内容如有更改,恕不另行通知
一、产品特性
1、显示、触控、PC一体化设计;
(1)触摸屏体厚度仅为28.9mm
(2)一体电脑厚度仅为59.1mm
2、安全性外观设计,铝合金面框, 精细喷涂,四角圆滑,表面无尖锐边缘
3、第七代红外触控技术,支持真多点,标配6点触摸, 可选配10点32点……
(1)响应速度快,无干扰,书写和演示流畅度高
(2)抗光干扰,确保操作的准确性(强光直射照常使用)
4、PC模块化,升级更为人性化
(1)可拆卸设计(降低运行噪音,易于维修)
(2)领先的结构设计,低功耗电脑处理器,散热有保障
5、开机画面可用户自定义,彰显公司形象
6、通过EMC测试(辐射远低于欧盟标准,确保产品绿色健康)
7、环境适应(通过0°--40°环境模拟严格测试)
8、屏幕防划防撞击(4mm厚莫氏七级钢化保护屏)
二、 系统设计
VGA 输入、输出 | 外接电脑VGA 输入,内部电脑VGA 输出(投影仪等) |
HDMI输入、输出 | 外接电脑HDMI输入,内部电脑HDMI 输出 |
触摸功能 | 外接电脑触摸功能,内部电脑触摸功能,抗强光干扰 |
显示 | PC 全高清HDMI 信号1080P |
网络功能 | 广域、局域网,音、视频及书写同步高速传输 |
PC 视频解码 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.264 等 |
结构设计 | 铝合金面框,超薄,四角圆滑处理,可壁挂,也可移动支架 |
系统模块 | TV、PC、触摸一体,一键开关机,一键黑屏节能功能 |
智能控制 | 信号自动识别系统转换功能、开关机记忆功能、自动调节睡眠功能 |
控制功能 | 红外遥控控制PC、TV,触摸菜单/触摸式控制平台 |
三、显示屏参数
LED背光 液晶屏 A规 | |
型号 | KCN-BT-32(尺寸) |
尺寸 | 32英寸,43英寸,49英寸,55英寸,65英寸,70英寸,84英寸 |
显示区域 | 32英寸:701.2*395.5mm 43英寸:944.5*532.7mm 49英寸:1075.8*606 mm 55英寸:1212.3*683.9mm 65英寸:1428.5*803.5mm 70英寸:1549.4*871.6mm 84英寸:1860.5*1046.5mm |
分辨率 | 1920×1080P |
亮度 | ≥ 300 cd/㎡ |
对比度 | ≥ 5000:1 |
响应时间 | 8ms |
色彩饱和度 | 72% |
刷新频率 | 120Hz |
可视角度 | 89/89/89/89左/右/上/下 |
使用寿命 | > 50000小时 |
四、触摸屏参数
红外触摸屏 | |
响应时间 | ≤8ms |
触摸点数 | 标配6点触摸(可选配10点/32点触摸) |
触摸有效识别 | ≥3mm(手指、触摸笔等不透明物体) |
扫描频率 | 50scans/s |
扫描精度 | 32768×32768 |
通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 |
理论点击次数 | 6000万次 |
工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% |
抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 |
操作系统兼容性 | Windows 7/ Windows 8 / Windows XP / Linux /MAC OS /Android |
固件 | 可升级 |
驱动 | 免驱,无需校准,即插即用 |
五、电视参数(触摸显示器时用)
PAL/SECAM | |
菜单语言 | 中文/英文 |
支持电视 | 亚太/中东 |
显示/电视方案 | 台湾MST |
梳状滤波器 | 3D COMB filter(3D滤波降噪) |
高频接口 | 1 |
AV输入(黄、白、红) | 1 |
AV输出(黄、白、红) | 1 |
色差 (4pin DIN) | 1 |
VGA输入(15针D-Sub) | 1 |
PC-AUDIO输入 | 1 |
高清多媒体接口(HDMI) | 3 |
耳机输出 | 1 |
声音输出功率 | 2*10W |
扬声器数 | 2 |
USB多媒体播放功能 | 1 (不需要打开电脑,即可播放音频、视频和图片) |
六、电脑参数
方案 | Android 安卓 | X86 标准版 | X86 精英版 | X86 豪华版 | X86 旗舰版 | 客户定制 |
芯片 | 四核 RK3188 | 英特尔赛扬 四核 J1900 | 英特尔 I 3 | 英特尔 I 5 | 英特尔 I7
| 按客户实际需求定制 |
内存 | 2G | DDR3 2G/4G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | |
硬盘 | 闪存 8G,可扩 展 | SSD 32G/64G | SSD 64G/128G | SSD 64G/128G | SSD 128G/256G | |
显卡 | Android HD | 集成显卡 | 核显 | 核显 | 核显 | |
清晰度 | 720P/1080P | |||||
操作系统 | Android4.2, 内核版本 3.0.28 | 多点触摸:Windows 7/ Windows 8/Windows 10/Android/Linux 单点触摸:XP/CE/MAC | ||||
网卡 | 集成 10/100/1000M 自适应网卡,无线网卡 802.11a/b/g/n | |||||
输入电源 | 220V AC 50/60Hz | |||||
整机功耗 | ﹤220W | |||||
待机功耗 | ﹤3W |
七、电源参数
输入电源 | 220V AC 50/60Hz |
整机功耗 | ﹤220W |
待机功耗 | ﹤3W |
八、工作环境
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~80% |
贮存温度 | -20℃~40℃ |
贮存湿度 | 5%~95% |
|