备注:标配壁挂架,桌面式支架为选配产品;
版本 V1.57 内容如有更改,恕不另行通
一、产品特性
1. 结构设计:(1)人体工程学设计,纤巧美观、流线造型、工艺精良;
(2)显示、触控、PC 系统一体化超薄设计,;
2. 扩充性好:配置灵活,可扩充安装客户需求的各种功能配件;
3. 安全性高:全金属结构,无锐利边缘,耐磨防腐烤漆工艺,整体防暴设计;
4. 性能稳定:先进的设计理念,严格的生产工艺,产品品质稳定可靠,故障率低;
5. 安装简便:通电一键开关机,免除现场安装调试。
VGA 输入、输出 | 外接电脑 VGA 输入,内部电脑 VGA 输出(投影仪等) |
HDMI 输入、输出 | 外接电脑 HDMI 输入,内部电脑 HDMI 输出 |
触摸功能 | 红外式触摸屏,2点触摸,支持多点手势; |
显示 | PC 高清 VGA 信号 720P |
PC 视频解码 | 720P MPEG、H.264 等 |
结构设计 | 全金属外壳,标配壁挂架,可选配独立设计的底座 |
系统模块 | PC、显示、触摸一体,一键开关机 |
三、液晶屏参数
型号 | KCN-BT-15 | KCN-BT-17 | KCN-BT-18.5 | KCN-BT-19 | KCN-BT-22 |
屏类型 | LED液晶屏A 规 | LED液晶屏 A 规 | LED液晶屏 A 规 | LED液晶屏 A 规 | LED液晶屏 A 规 |
尺寸 | 15 英寸正屏(4:3) | 17 英寸正屏(4:3) | 18.5 英寸宽屏(16:9) | 19 英寸正屏(4:3) 19 英寸宽屏(16:10) | 21.5 英寸宽屏(16:9) 22 英寸宽屏屏(16:10)
|
显示区域 | 304×228 mm | 338×270mm | 410*230mm | 4:3 376*301mm 16:10 410*257mm | 21.5 476*268mm 22 474*296mm |
分辨率 | 1024 *768 | 1280*1024 | 1366*768 | 4:3 1280*1024 16:10 1440*900 | 21.5 1920*1080 22 1680*1050 |
亮度 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 | ≥ 250cd/m2 |
对比度 | ≥700:1 | ≥800:1 | ≥700:1 | ≥1000:1 | ≥1000:1 |
响应时间 | < 5ms | < 5ms | < 5ms | < 5ms | < 5ms |
刷新频率 | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
色彩总数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
可视角度 | 80/80/70/80 | 80/80/70/80 | 80/80/70/80 | 80/80/70/80 | 89/89/89/89 80/80/70/80 |
使用寿命 | > 50000 小时 | > 50000 小时 | > 50000 小时 | > 50000 小时 | > 50000 小时 |
四、触摸屏参数
触摸技术 | 红外式触摸一体机 |
响应时间 | < 5ms |
触摸点数 | 标配 单 点触摸,可选配2点触摸 |
触摸有效识别 | > 1.5mm |
扫描频率 | 200Hz |
扫描精度 | 4096×4096 |
通信方式 | 全速 USB 2.0,3.0 |
理论点击次数 | 5000 万次以上 |
工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% |
抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
触摸数据输出方式 | 坐标输出 |
表面硬度 | 物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃 |
操作系统兼容性 | Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/Android/Linux /XP |
固件 | 可升级 |
驱动 | 免驱,即插即用 |
五、电脑参数
方案 | Android 安卓 | X86 标准版 | X86 精英版 | X86 豪华版 | X86 旗舰版 | 客户定制 |
芯片 | 四核 RK3188 | 英特尔赛扬 四核 J1900 | 英特尔 I 3 | 英特尔 I 5 | 英特尔 I7
| 按客户实际需求定制 |
内存 | 2G | DDR3 2G/4G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | DDR3 4G/8G | |
硬盘 | 闪存 8G,可扩展 | SSD 32G/64G | SSD 64G/128G | SSD 64G/128G | SSD 128G/256G | |
显卡 | Android HD | 集成显卡 | 核显 | 核显 | 核显 | |
清晰度 | 720P/1080P | |||||
操作系统 | Android4.2, 内核版本 3.0.28 | 多点触摸:Windows 7/ Windows 8/Windows 10/Android/Linux 单点触摸:XP/CE/MAC | ||||
网卡 | 集成 10/100/1000M 自适应网卡,无线网卡 802.11a/b/g/n | |||||
输入电源 | 220V AC 50/60Hz | |||||
整机功耗 | ﹤220W | |||||
待机功耗 | ﹤3W |
备注:由于 15 寸空间有限,只能装 SSD 固态硬盘;
六、显示参数 (仅做为触摸显示器部分使用)
电源接口 | 12V |
梳状滤波器 | 3D COMB filter(3D 滤波降噪) |
VGA 输入(15 针 D-Sub) | 1 |
高清多媒体接口(HDMI) | 无 |
DVI 接口 | 1 |
PC-AUDIO 输入 | 1 |
耳机输出 | 1 |
声音输出功率 | 2*10W |
扬声器数 | 2 |
七、电源参数
输入电源 | 220V AC 50/60Hz |
输出电源 | 12V 5A |
整机功耗 | ﹤220W |
待机功耗 | ﹤3W |
八、工作环境
工作温度 | 0℃-38℃ |
工作湿度 | 0% - 90% |
贮存温度 | -40℃-85℃ |
贮存湿度 | 10% - 95% |
|